院校PK |
湖南高速铁路职业技术学院 |
湖南工学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 理工 | 理工 | |||
学科层次 | 专科 | 本科 | |||
所属部门 | 湖南省政府 | 湖南省政府 | |||
所在省市 | 湖南 衡阳 | 湖南 衡阳 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:465; 得分:106.90 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 470 / 114385 | ||||
安徽二本文 | 481 / 31429 | ||||
江西二本理 | 509 / 61831 | ||||
河南二本理 | 511 / 130500 | ||||
广西二本理 | 432 / 78139 | ||||
四川二本理 | 500 / 106622 | ||||
山西二本理 | 426 / 74522 | ||||
内蒙古二本理 | 365 / 49833 | ||||
内蒙古二本文 | 427 / 12009 | ||||
吉林二本理 | 372 / 42261 | ||||
黑龙江二本理 | 362 / 55241 | ||||
贵州二本理 | 443 / 64062 | ||||
云南二本理 | 456 / 65963 | ||||
陕西二本理 | 417 / 79694 | ||||
甘肃二本理 | 415 / 42272 | ||||
青海一本理 | 339 / 14033 | ||||
宁夏二本理 | 382 / 16939 | ||||
新疆二本理 | 376 / 21600 | ||||
河北本科物理 | [7计算机科学与技术] 534 / 62613 [9物联网工程] 524 / 72721 [8网络工程] 523 / 73774 [1信息与计算科学] 521 / 75935 [5通信工程] 521 / 75935 [6自动化] 521 / 75935 [3智能车辆工程] 514 / 83739 [4新能源材料与器件] 514 / 83739 [2工业设计] 512 / 86019 [11工程造价] 510 / 88306 [10建筑学] 503 / 96663 [12物流管理] 502 / 97924 [13工业工程] 502 / 97924 |
||||
辽宁本科物理 | [D1电子信息工程] 471 / 56729 [A1机械设计制造及其自动化] 461 / 61447 [C1安全工程] 460 / 61918 [C3物流工程] 451 / 66320 [E2化学工程与工艺] 449 / 67277 [B1无机非金属材料工程] 446 / 68791 [A5材料成型及控制工程] 444 / 69798 |
||||
江苏本科物理 | [2] 494 / 133441 [3] 478 / 148669 |
||||
江苏本科历史 | [1] 504 / 38764 |
||||
福建本科物理 | [999] 498 / 56616 [500] 485 / 64725 |
||||
福建本科历史 | [999] 487 / 15934 |
||||
湖北本科物理 | [1] 508 / 74169 [2] 494 / 83332 |
||||
湖南本科物理 | [102第102组] 460 / 120948 [104第104组] 450 / 131544 [U03第U03组] 447 / 134834 |
||||
湖南本科历史 | [101第101组] 464 / 36254 |
||||
广东本科物理 | [201] 508 / 130700 |
||||
重庆本科物理 | [5F4软件工程] 492 / 44464 [5F2计算机科学与技术] 487 / 46881 [5A3自动化] 483 / 48819 [5J1建筑学] 476 / 52357 [5C2工业工程] 473 / 53840 [5B0新能源材料与器件] 472 / 54392 [5C1安全工程] 466 / 57512 [5E2化学工程与工艺] 465 / 58030 [5A5材料成型及控制工程] 463 / 59053 |
||||
北京本科 | [1] 473 / 37720 |
||||
天津本科 | [2] 514 / 33704 [5] 511 / 34486 [1] 509 / 34991 [4] 502 / 36795 |
||||
上海本科 | [3] 435 / 35051 [1] 434 / 35259 [2] 427 / 36712 |
||||
浙江本科 | [504铁道信号自动控制] 507 / 155219 [502铁道交通运营管理] 501 / 161247 [503城市轨道交通运营管理] 489 / 174345 [506动车组检修技术] 489 / 173930 [501铁道工程技术] 488 / 175424 [505铁道供电技术] 488 / 175424 |
[22会计学] 573 / 80767 [19应用统计学] 561 / 93853 [14计算机科学与技术] 560 / 95303 [23工商管理] 560 / 94967 [28英语] 558 / 97545 [16软件工程] 557 / 98446 [8工业工程] 556 / 99401 [21国际经济与贸易] 555 / 101386 [13环境工程] 554 / 102247 [9物流管理] 553 / 103118 [11应用化学] 552 / 103860 [15网络工程] 552 / 103937 [18信息与计算科学] 552 / 104559 [12化学工程与工艺] 551 / 105877 [20大数据管理与应用] 551 / 104987 [5高分子材料与工程] 549 / 108258 [10通信工程] 549 / 107965 [17物联网工程] 549 / 107501 [3自动化] 548 / 108374 [29日语] 548 / 109351 [24建筑学] 544 / 113263 [25工业设计] 544 / 113073 [2机器人工程] 543 / 114114 [27工程造价] 542 / 115357 [26工程管理] 541 / 116868 [4材料成型及控制工程] 540 / 117611 [7安全工程] 540 / 117408 [1智能车辆工程] 535 / 123085 [6应急技术与管理] 523 / 136521 |
|||
山东本科 | [F2计算机科学与技术] 515 / 134373 [F3网络工程] 511 / 143326 [D2电气工程及其自动化] 510 / 144549 [A3自动化] 508 / 150798 [G1信息与计算科学] 508 / 148866 [A1机械设计制造及其自动化] 506 / 153320 [A0智能车辆工程] 499 / 170551 [C3物流工程] 498 / 172571 [B0新能源材料与器件] 497 / 174621 [J3工业设计] 497 / 174780 [E2化学工程与工艺] 496 / 177652 [J4工程管理] 495 / 179402 [B1无机非金属材料工程] 493 / 183482 |
||||
海南本科 | [2] 566 / 18273 [3] 561 / 19375 [1] 557 / 20374 [4] 557 / 20374 [5] 523 / 29075 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!