院校PK |
白城职业技术学院 |
长春工业大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 理工 | 理工 | |||
学科层次 | 专科 | 本科 | |||
所属部门 | 吉林省政府 | 吉林省政府 | |||
所在省市 | 吉林 白城 | 省会 吉林 长春 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | 2.19% | |||
教育部学科排名 | |||||
化学工程与技术学科排名 | B- | ||||
机械工程学科排名 | B- | ||||
材料科学与工程学科排名 | C+ | ||||
计算机科学与技术学科排名 | C | ||||
控制科学与工程学科排名 | C | ||||
统计学学科排名 | C | ||||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:Unranked; 得分:0.00 | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:246; 得分:158.00 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 482 / 101352 | ||||
安徽二本文 | 480 / 32035 | ||||
江西二本理 | 503 / 67399 | ||||
江西二本文 | 525 / 18307 | ||||
河南二本理 | 519 / 117138 | ||||
河南二本文 | 517 / 45874 | ||||
广西二本理 | 398 / 105361 | ||||
四川二本理 | 503 / 103118 | ||||
山西二本理 | 453 / 57570 | ||||
山西二本文 | 451 / 15777 | ||||
内蒙古二本理 | 381 / 44650 | ||||
内蒙古二本文 | 429 / 11719 | ||||
吉林一本理 | 450 / 22697 | ||||
吉林二本理 | 409 / 32432 | ||||
吉林二本文 | 405 / 13177 | ||||
黑龙江二本理 | 388 / 45483 | ||||
黑龙江二本文 | 395 / 13067 | ||||
贵州二本理 | 430 / 74604 | ||||
云南二本理 | 439 / 77716 | ||||
陕西二本理 | 415 / 81302 | ||||
甘肃二本理 | 411 / 44137 | ||||
青海一本理 | 334 / 14816 | ||||
新疆二本理 | 356 / 25508 | ||||
河北本科物理 | [32自动化] 560 / 40124 [34计算机科学与技术] 557 / 42431 [30电气工程及其自动化] 556 / 43165 [35软件工程] 555 / 43976 [16网络与新媒体] 553 / 45627 [31电子信息工程] 553 / 45627 [36信息安全] 551 / 47295 [47会计学] 550 / 48177 [24智能制造工程] 549 / 49073 [38数据科学与大数据技术] 549 / 49073 [13英语] 548 / 49919 [21机械电子工程] 548 / 49919 [23车辆工程] 548 / 49919 [33机器人工程] 548 / 49919 [37数字媒体技术] 546 / 51613 [17信息与计算科学] 543 / 54267 [25测控技术与仪器] 543 / 54267 [19统计学] 541 / 56064 [22工业设计] 540 / 56917 [45信息管理与信息系统] 540 / 56917 [10经济统计学] 539 / 57829 [11金融学] 538 / 58780 [44生物工程] 534 / 62613 [46工商管理] 530 / 66510 [51电子商务] 529 / 67555 [12国际经济与贸易] 528 / 68584 [40制药工程] 528 / 68584 [49行政管理] 528 / 68584 [42化妆品技术与工程] 526 / 70625 [20材料成型及控制工程] 525 / 71670 [29高分子材料与工程] 525 / 71670 [39化学工程与工艺] 525 / 71670 [50工业工程] 524 / 72721 [43食品科学与工程] 522 / 74834 [18化学] 520 / 76982 [26材料物理] 520 / 76982 [27材料化学] 518 / 79198 [48公共事业管理] 516 / 81468 [28金属材料工程] 513 / 84913 [41涂料工程] 512 / 86019 [14俄语] 460 / 153798 |
||||
河北本科历史 | [7会计学] 549 / 11477 [2英语] 534 / 15633 [6工商管理] 534 / 15633 [9行政管理] 532 / 16253 [5广告学] 530 / 16886 [8公共事业管理] 528 / 17473 [1社会工作] 522 / 19596 [3俄语] 515 / 22222 [4日语] 455 / 53549 |
||||
辽宁本科物理 | [1机械工程] 573 / 18137 [34电子信息工程] 573 / 18137 [35信息安全] 573 / 18137 [21电气工程及其自动化] 571 / 18728 [32软件工程] 571 / 18728 [31计算机科学与技术] 559 / 22281 [22自动化] 557 / 22879 [2机械电子工程] 554 / 23817 [24机器人工程] 551 / 24780 [81数字媒体技术] 549 / 25421 [A2统计学] 549 / 25421 [6智能制造工程] 548 / 25772 [A3数据科学与大数据技术] 548 / 25772 [84网络与新媒体] 544 / 27124 [A1信息与计算科学] 542 / 27827 [54制药工程] 541 / 28182 [44会计学] 538 / 29264 [45信息管理与信息系统] 535 / 30340 [13材料物理] 532 / 31417 [11材料成型及控制工程] 527 / 33231 [4工业设计] 525 / 34033 [B1英语] 525 / 34033 [46金融学] 518 / 36660 [65食品科学与工程] 518 / 36660 [43电子商务] 515 / 37829 [12金属材料工程] 513 / 38593 [5工业工程] 509 / 40250 [47国际经济与贸易] 509 / 40250 [42工商管理] 506 / 41463 [51高分子材料与工程] 506 / 41463 [52化学工程与工艺] 503 / 42707 [62化学] 503 / 42707 [61材料化学] 501 / 43560 [94行政管理] 500 / 43975 [63生物工程] 498 / 44847 [66化妆品技术与工程] 486 / 50033 [92公共事业管理] 482 / 51808 [55涂料工程] 479 / 53148 [B2俄语] 471 / 56729 [53环境工程] 458 / 62886 [B3日语] 424 / 79931 |
||||
辽宁本科历史 | [44会计学] 550 / 5052 [91法学] 544 / 5658 [94行政管理] 527 / 7725 [85广告学] 526 / 7850 [42工商管理] 510 / 10060 [92公共事业管理] 502 / 11274 [43电子商务] 499 / 11764 [B1英语] 496 / 12248 [93社会工作] 495 / 12402 [B2俄语] 495 / 12402 [B3日语] 485 / 14051 |
||||
江苏本科物理 | [1] 529 / 98179 [3] 528 / 99220 [2] 518 / 109392 |
||||
福建本科物理 | [506] 493 / 59642 [999] 493 / 59642 [500] 492 / 60281 |
||||
湖北本科物理 | [6] 544 / 50368 [4] 542 / 51687 [19] 537 / 54816 [5] 534 / 56821 [9] 530 / 59451 [17] 522 / 64838 [13] 519 / 66865 [7] 517 / 68196 [16] 516 / 68825 [10] 513 / 70821 [11] 511 / 72170 [12] 511 / 72170 [15] 510 / 72830 [18] 507 / 74812 [8] 505 / 76153 |
||||
湖北本科历史 | [1] 514 / 17022 [2] 505 / 19421 [3] 496 / 22031 |
||||
湖南本科物理 | [111第111组] 518 / 65709 [106第106组] 512 / 70811 [109第109组] 511 / 71675 [110第110组] 505 / 76890 [103第103组] 483 / 97477 [102第102组] 482 / 98445 [105第105组] 482 / 98445 [112第112组] 480 / 100457 [108第108组] 479 / 101448 [104第104组] 478 / 102477 |
||||
湖南本科历史 | [101第101组] 480 / 28315 |
||||
广东本科物理 | [204] 509 / 128430 [202] 508 / 129630 [203] 505 / 134336 [201] 502 / 138551 |
||||
重庆本科物理 | [521电气工程及其自动化] 535 / 25529 [531计算机科学与技术] 528 / 28266 [532软件工程] 526 / 29103 [535信息安全] 522 / 30719 [534电子信息工程] 518 / 32434 [522自动化] 517 / 32881 [502机械电子工程] 506 / 37825 [5A3数据科学与大数据技术] 504 / 38768 [581数字媒体技术] 503 / 39250 [5A1信息与计算科学] 503 / 39250 [544会计学] 501 / 40207 [554制药工程] 501 / 40207 [563生物工程] 500 / 40696 [523测控技术与仪器] 498 / 41691 [504工业设计] 497 / 42153 [553环境工程] 497 / 42153 [511材料成型及控制工程] 493 / 44017 [5B3日语] 490 / 45449 [565食品科学与工程] 484 / 48349 [551高分子材料与工程] 482 / 49313 [552化学工程与工艺] 481 / 49850 [512金属材料工程] 480 / 50358 [562化学] 479 / 50863 [561材料化学] 476 / 52357 |
||||
北京本科 | [1] 500 / 31831 [3] 498 / 32264 [2] 496 / 32753 |
||||
天津本科 | [3] 536 / 28048 [1] 534 / 28548 [4] 523 / 31375 [6] 523 / 31375 [5] 522 / 31610 |
||||
上海本科 | [1] 426 / 36906 [2] 422 / 37730 |
||||
浙江本科 | [12软件工程] 590 / 62758 [28网络与新媒体] 587 / 66489 [14信息安全] 584 / 68762 [8自动化] 581 / 72507 [7电气工程及其自动化] 577 / 76653 [13电子信息工程] 577 / 76362 [30统计学] 575 / 78346 [11计算机科学与技术] 574 / 79557 [3智能制造工程] 572 / 81865 [27化妆品技术与工程] 569 / 85974 [31数据科学与大数据技术] 569 / 85358 [29信息与计算科学] 568 / 86108 [2工业工程] 567 / 87394 [32英语] 567 / 87334 [17国际经济与贸易] 566 / 89205 [21制药工程] 564 / 90818 [1工业设计] 563 / 92111 [16信息管理与信息系统] 563 / 91766 [10机器人工程] 561 / 94214 [24化学] 561 / 94437 [26食品科学与工程] 561 / 93805 [9测控技术与仪器] 559 / 96429 [20环境工程] 559 / 96913 [19化学工程与工艺] 558 / 97281 [22涂料工程] 558 / 97512 [25生物工程] 558 / 97581 [18高分子材料与工程] 554 / 101718 [15电子商务] 553 / 103139 [34日语] 553 / 102620 [5金属材料工程] 552 / 103969 [6材料物理] 548 / 108484 [33俄语] 547 / 110348 [4材料成型及控制工程] 546 / 110788 [23材料化学] 538 / 119563 |
||||
山东本科 | [6智能制造工程] 555 / 66428 [21电气工程及其自动化] 554 / 68846 [31计算机科学与技术] 551 / 72703 [32软件工程] 549 / 74755 [2机械电子工程] 548 / 76518 [22自动化] 545 / 81159 [35信息安全] 545 / 81339 [84网络与新媒体] 545 / 80724 [1机械工程] 541 / 87408 [24机器人工程] 541 / 87141 [34电子信息工程] 538 / 91839 [A3数据科学与大数据技术] 537 / 94532 [3车辆工程] 534 / 98407 [A1信息与计算科学] 531 / 103346 [B1英语] 531 / 104097 [66化妆品技术与工程] 530 / 105587 [4工业设计] 529 / 106967 [44会计学] 528 / 109388 [81数字媒体技术] 528 / 109233 [63生物工程] 526 / 112740 [A2统计学] 525 / 114329 [23测控技术与仪器] 524 / 117006 [5工业工程] 522 / 120714 [54制药工程] 522 / 120532 [42工商管理] 521 / 122907 [45信息管理与信息系统] 521 / 122718 [46金融学] 521 / 122603 [62化学] 521 / 122110 [65食品科学与工程] 519 / 127255 [A4经济统计学] 519 / 126881 [93社会工作] 515 / 135823 [52化学工程与工艺] 514 / 137503 [11材料成型及控制工程] 513 / 139503 [47国际经济与贸易] 513 / 139001 [94行政管理] 513 / 139624 [51高分子材料与工程] 512 / 141310 [B2俄语] 511 / 143711 [53环境工程] 508 / 149875 [92公共事业管理] 508 / 150290 [14智能材料与结构] 507 / 151097 [43电子商务] 507 / 151236 [12金属材料工程] 506 / 153741 [13材料物理] 504 / 158467 [55涂料工程] 503 / 160216 [61材料化学] 503 / 161583 [B3日语] 501 / 166100 |
||||
海南本科 | [2] 569 / 17601 [4] 562 / 19166 [3] 559 / 19852 [5] 550 / 22023 [1] 548 / 22571 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!