院校PK |
新疆农业职业技术学院 |
新疆工程学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 农林 | 理工 | |||
学科层次 | 专科 | 本科 | |||
所属部门 | 新疆维吾尔自治区政府 | 新疆维吾尔自治区政府 | |||
所在省市 | 新疆 昌吉回族自治州 | 省会 新疆 乌鲁木齐 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:553; 得分:89.90 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 448 / 140348 | ||||
安徽二本文 | 466 / 38748 | ||||
江西二本理 | 469 / 103065 | ||||
河南二本理 | 469 / 206385 | ||||
河南二本文 | 511 / 51170 | ||||
广西二本理 | 395 / 107967 | ||||
四川二本理 | 473 / 140056 | ||||
四川二本文 | 503 / 36796 | ||||
山西二本理 | 402 / 90411 | ||||
吉林二本理 | 330 / 53830 | ||||
黑龙江二本理 | 343 / 62758 | ||||
贵州二本理 | 400 / 104505 | ||||
云南二本理 | 428 / 85701 | ||||
陕西二本理 | 408 / 85441 | ||||
甘肃二本理 | 373 / 64617 | ||||
甘肃二本文 | 447 / 17769 | ||||
青海一本理 | 330 / 15451 | ||||
宁夏二本理 | 379 / 17537 | ||||
新疆二本理 | 326 / 31816 | ||||
新疆二本文 | 389 / 9647 | ||||
河北本科物理 | [10电气工程及其自动化] 482 / 123430 [11电气工程及其自动化] 479 / 127535 [17计算机科学与技术] 479 / 127535 [16机器人工程] 478 / 128857 [2机械设计制造及其自动化] 477 / 130222 [12电气工程与智能控制] 477 / 130222 [19数据科学与大数据技术] 476 / 131523 [3机械设计制造及其自动化] 475 / 132896 [14自动化] 475 / 132896 [5机械电子工程] 474 / 134240 [8能源与动力工程] 473 / 135582 [9新能源科学与工程] 472 / 136959 [13通信工程] 472 / 136959 [18物联网工程] 472 / 136959 [1数学与应用数学] 471 / 138355 [15轨道交通信号与控制] 471 / 138355 [21铁道工程] 470 / 139707 [23化学工程与工艺] 469 / 141108 [7焊接技术与工程] 468 / 142479 [20土木工程] 468 / 142479 [30环境科学与工程] 468 / 142479 [6材料科学与工程] 467 / 143839 [26勘查技术与工程] 467 / 143839 [27资源勘查工程] 467 / 143839 [4材料成型及控制工程] 466 / 145206 [25地质工程] 466 / 145206 [29矿物加工工程] 466 / 145206 [22测绘工程] 465 / 146661 [24精细化工] 465 / 146661 [31安全工程] 465 / 146661 [32消防工程] 465 / 146661 [33物流工程] 465 / 146661 [28采矿工程] 464 / 148063 |
||||
辽宁本科物理 | [25电气工程及其自动化] 451 / 66320 [18自动化] 444 / 69798 [40数据科学与大数据技术] 443 / 70306 [15机械设计制造及其自动化] 442 / 70818 [27能源与动力工程] 440 / 71822 [28新能源科学与工程] 438 / 72839 [14机械电子工程] 437 / 73348 [42物联网工程] 436 / 73886 [41通信工程] 435 / 74350 [1安全工程] 433 / 75373 [29土木工程] 432 / 75898 [12焊接技术与工程] 431 / 76392 [16测控技术与仪器] 431 / 76392 [20采矿工程] 430 / 76880 [21地质工程] 430 / 76880 |
||||
江苏本科物理 | [1] 480 / 146747 [2] 471 / 154931 |
||||
福建本科物理 | [999] 465 / 77902 [500] 464 / 78571 |
||||
湖北本科物理 | [1] 476 / 95249 [2] 475 / 95919 [3] 471 / 98532 |
||||
湖南本科物理 | [101第101组] 445 / 136942 [102第102组] 445 / 136942 [103第103组] 442 / 140182 |
||||
广东本科物理 | [201] 491 / 154919 [202] 491 / 154699 |
||||
重庆本科物理 | [525电气工程及其自动化] 462 / 59594 [526电气工程与智能控制] 460 / 60611 [532铁道工程] 460 / 60611 [5V1电气工程及其自动化] 459 / 61147 [518自动化] 458 / 61656 [519人工智能] 458 / 61656 [540数据科学与大数据技术] 458 / 61656 [513机器人工程] 457 / 62167 [515机械设计制造及其自动化] 457 / 62167 [5U1机械设计制造及其自动化] 457 / 62167 [5W1数据科学与大数据技术] 457 / 62167 [502消防工程] 456 / 62682 [528新能源科学与工程] 456 / 62682 [514机械电子工程] 455 / 63193 [527能源与动力工程] 455 / 63193 [520采矿工程] 454 / 63674 [541通信工程] 454 / 63674 [542物联网工程] 454 / 63674 [516测控技术与仪器] 453 / 64187 [529土木工程] 453 / 64187 [501安全工程] 452 / 64684 [505化学工程与工艺] 452 / 64684 [507材料科学与工程] 452 / 64684 [512焊接技术与工程] 452 / 64684 [521地质工程] 452 / 64684 [524资源勘查工程] 452 / 64684 [530测绘工程] 452 / 64684 [536物流工程] 451 / 65191 [538能源经济] 451 / 65191 [508精细化工] 448 / 66704 |
||||
天津本科 | [1] 499 / 37581 |
||||
浙江本科 | [4机械设计制造及其自动化] 532 / 126768 [6自动化] 528 / 130806 [3机械电子工程] 527 / 132523 [10通信工程] 524 / 135415 [5测控技术与仪器] 522 / 137763 [9土木工程] 522 / 137701 [2消防工程] 521 / 139826 [8新能源科学与工程] 521 / 138879 [7能源与动力工程] 520 / 140003 [11物联网工程] 520 / 140406 [1安全工程] 510 / 151180 |
||||
山东本科 | [25电气工程及其自动化] 485 / 202697 [40数据科学与大数据技术] 483 / 209057 [43计算机科学与技术] 482 / 209868 [V1电气工程及其自动化] 482 / 210990 [13机器人工程] 481 / 214002 [18自动化] 481 / 212247 [24资源勘查工程] 481 / 212714 [38能源经济] 481 / 214403 [5化学工程与工艺] 480 / 216027 [14机械电子工程] 480 / 215818 [15机械设计制造及其自动化] 480 / 216101 [36物流工程] 480 / 216726 [2消防工程] 479 / 217623 [9材料成型及控制工程] 479 / 218668 [19人工智能] 479 / 217191 [23矿物加工工程] 479 / 217529 [27能源与动力工程] 479 / 217188 [28新能源科学与工程] 479 / 217347 [32铁道工程] 479 / 217802 [41通信工程] 479 / 217738 [44数学与应用数学] 479 / 217086 [U1机械设计制造及其自动化] 479 / 218553 [1安全工程] 478 / 220958 [6环境科学与工程] 478 / 219737 [7材料科学与工程] 478 / 219695 [12焊接技术与工程] 478 / 219837 [16测控技术与仪器] 478 / 219851 [21地质工程] 478 / 221344 [22勘查技术与工程] 478 / 220359 [29土木工程] 478 / 221996 [30测绘工程] 478 / 220842 [42物联网工程] 478 / 219757 [W1数据科学与大数据技术] 478 / 219682 [8精细化工] 477 / 223808 [20采矿工程] 477 / 222987 |
||||
海南本科 | [1] 537 / 25323 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!