院校PK |
海南职业技术学院 |
海南热带海洋学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 综合 | 其他 | |||
学科层次 | 专科 | 本科 | |||
所属部门 | 海南省政府 | 海南省政府 | |||
所在省市 | 省会 海南 海口 | 海南 三亚 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:455; 得分:108.50 | ||||
2023年投档线对比 | |||||
安徽二本理 | 455 / 131590 | ||||
安徽二本文 | 472 / 35854 | ||||
江西二本理 | 484 / 86808 | ||||
江西二本文 | 514 / 23764 | ||||
河南二本理 | 482 / 182126 | ||||
河南二本文 | 522 / 41762 | ||||
广西二本理 | 423 / 84892 | ||||
广西二本文 | 489 / 24895 | ||||
四川二本理 | 481 / 129734 | ||||
四川二本文 | 509 / 32293 | ||||
山西二本理 | 413 / 83195 | ||||
山西二本文 | 435 / 20228 | ||||
内蒙古二本理 | 335 / 59565 | ||||
内蒙古二本文 | 393 / 16696 | ||||
吉林二本理 | 359 / 45873 | ||||
吉林二本文 | 417 / 11496 | ||||
黑龙江二本理 | 362 / 55241 | ||||
黑龙江二本文 | 402 / 11859 | ||||
贵州二本理 | 414 / 89797 | ||||
贵州二本文 | 513 / 21817 | ||||
云南二本理 | 450 / 69971 | ||||
云南二本文 | 511 / 20875 | ||||
陕西二本理 | 413 / 82641 | ||||
陕西二本文 | 464 / 22660 | ||||
甘肃二本理 | 393 / 53444 | ||||
甘肃二本文 | 420 / 26139 | ||||
青海一本理 | 338 / 14194 | ||||
青海一本文 | 410 / 4102 | ||||
宁夏二本理 | 347 / 24601 | ||||
宁夏二本文 | 469 / 4781 | ||||
新疆二本理 | 370 / 22691 | ||||
新疆二本文 | 413 / 7184 | ||||
河北本科物理 | [33计算机科学与技术] 510 / 88306 [32电子信息科学与技术] 509 / 89507 [36数字媒体技术] 506 / 93102 [34软件工程] 505 / 94257 [35网络工程] 505 / 94257 [22数学与应用数学] 504 / 95445 [31通信工程] 502 / 97924 [26海洋资源与环境] 501 / 99166 [30应用心理学] 497 / 104049 [24海洋科学] 496 / 105294 [40海事管理] 496 / 105294 [38食品科学与工程] 495 / 106586 [28生物技术] 494 / 107897 [23物理学] 493 / 109174 [25海洋技术] 493 / 109174 [27生物科学] 492 / 110450 [39食品质量与安全] 492 / 110450 [29生态学] 491 / 111822 [37环境工程] 491 / 111822 |
||||
河北本科历史 | [3汉语言文学] 522 / 19596 [9财务管理] 520 / 20329 [4汉语国际教育] 513 / 23072 [7新闻学] 506 / 26084 [1国际事务与国际关系] 505 / 26504 [5秘书学] 505 / 26504 [11电子商务] 504 / 26951 [2社会工作] 497 / 30136 [10物流管理] 495 / 31063 [12旅游管理] 495 / 31063 [6俄语] 494 / 31556 [8市场营销] 482 / 37736 [13酒店管理] 474 / 42226 |
||||
辽宁本科物理 | [53海洋科学] 478 / 53558 [60通信工程] 470 / 57178 [61电子信息科学与技术] 466 / 59063 [73海事管理] 466 / 59063 [64网络工程] 465 / 59535 [54海洋技术] 458 / 62886 [56生物科学] 456 / 63893 [68食品科学与工程] 454 / 64853 [69食品质量与安全] 452 / 65831 [67环境工程] 451 / 66320 [72海洋渔业科学与技术] 449 / 67277 |
||||
辽宁本科历史 | [6汉语言文学] 507 / 10499 [13历史学(师范类)] 498 / 11923 [12新闻学] 493 / 12720 [1国际事务与国际关系] 481 / 14773 [19旅游管理] 478 / 15257 [10俄语] 463 / 18001 [15市场营销] 455 / 19508 |
||||
江苏本科物理 | [6] 490 / 137354 [9] 485 / 142059 |
||||
江苏本科历史 | [4] 517 / 32407 [1] 499 / 41193 |
||||
福建本科物理 | [999] 489 / 62162 [506] 483 / 65983 |
||||
福建本科历史 | [700] 497 / 13920 [999] 490 / 15321 |
||||
湖北本科物理 | [4] 496 / 82064 [7] 483 / 90615 [6] 482 / 91235 |
||||
湖北本科历史 | [2] 483 / 26192 |
||||
湖南本科物理 | [104第104组] 467 / 113610 [106第106组] 464 / 116762 [107第107组] 457 / 124042 |
||||
湖南本科历史 | [103第103组] 475 / 30623 [101第101组] 466 / 35203 |
||||
广东本科物理 | [212] 516 / 119077 [203] 515 / 120438 [213] 507 / 132007 [211] 503 / 138038 [204] 500 / 142406 [205] 499 / 143780 |
||||
广东本科历史 | [201] 503 / 38063 [202] 497 / 41961 |
||||
重庆本科物理 | [565数字媒体技术] 487 / 46881 [562计算机科学与技术] 476 / 52357 [563软件工程] 476 / 52357 [561电子信息科学与技术] 470 / 55409 [564网络工程] 470 / 55409 [553海洋科学] 468 / 56474 [570园艺] 462 / 59594 [556生物科学] 460 / 60611 [558生态学] 457 / 62167 [568食品科学与工程] 457 / 62167 [569食品质量与安全] 455 / 63193 [557生物技术] 454 / 63674 |
||||
重庆本科历史 | [106汉语言文学] 480 / 15119 [112新闻学] 479 / 15367 [107汉语国际教育] 475 / 16268 [119旅游管理] 473 / 16772 [101国际事务与国际关系] 471 / 17253 [111泰语] 470 / 17521 [121会展经济与管理] 467 / 18271 [115市场营销] 466 / 18500 [120酒店管理] 465 / 18728 |
||||
天津本科 | [5] 516 / 33198 [3] 513 / 33989 [1] 511 / 34486 [4] 511 / 34486 |
||||
浙江本科 | [2汉语言文学] 565 / 89636 [6新闻学] 560 / 95734 [1社会工作] 559 / 97079 [4秘书学] 557 / 99166 [3汉语国际教育] 556 / 99380 [14海洋资源与环境] 553 / 102844 [17生态学] 551 / 105306 [24环境工程] 551 / 105492 [8旅游管理] 550 / 106753 [15生物科学] 550 / 106351 [7电子商务] 549 / 107450 [19电子信息科学与技术] 549 / 107725 [12海洋科学] 548 / 109135 [16生物技术] 547 / 109701 [21软件工程] 547 / 109792 [20计算机科学与技术] 545 / 112310 [25食品科学与工程] 545 / 112102 [5俄语] 542 / 116016 [13海洋技术] 541 / 116294 [18通信工程] 541 / 116107 [22网络工程] 541 / 116743 [9酒店管理] 539 / 119068 [26海事管理] 534 / 124110 |
||||
山东本科 | [1国际事务与国际关系] 509 / 148205 [6汉语言文学] 506 / 154464 [62计算机科学与技术] 505 / 157291 [63软件工程] 503 / 160811 [16财务管理] 501 / 165196 [17物流管理] 500 / 168835 [8秘书学] 499 / 171066 [60通信工程] 497 / 175194 [64网络工程] 496 / 176629 [73海事管理] 495 / 179338 [18电子商务] 494 / 183067 [53海洋科学] 493 / 183200 [54海洋技术] 493 / 184792 [12新闻学] 492 / 186359 [61电子信息科学与技术] 492 / 186440 [71水产养殖学] 492 / 187047 [57生物技术] 491 / 189013 [72海洋渔业科学与技术] 491 / 190122 [7汉语国际教育] 489 / 194618 [21会展经济与管理] 489 / 195028 [15市场营销] 487 / 199812 [67环境工程] 487 / 198055 [68食品科学与工程] 484 / 205587 [69食品质量与安全] 484 / 206660 [10俄语] 479 / 219509 |
||||
海南本科 | [12] 565 / 18480 [13] 561 / 19375 [7] 542 / 24070 [8] 542 / 24070 [11] 541 / 24325 [9] 540 / 24567 [10] 540 / 24567 [81] 535 / 25834 [80] 483 / 39772 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!