年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理科 | 本科批 | 434 |
2021 | 湖北 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 本科批 | 476 |
2021 | 湖北 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理科 | 专科 | 162 |
2021 | 湖北 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 专科 | 319 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 湖北工业大学工程技术学院 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 434 |
2021 | 湖北 | 湖北工业大学工程技术学院 | 生物工程 | 理科 | 本科 | 434 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!