年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 山西科技学院 | 文科 | 第二批本科B类院校 | 458 |
2021 | 山西 | 山西科技学院 | 理科 | 第二批本科B类院校 | 410 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 山西科技学院 | 经济学 | 理科 | 本二B | 410 |
2021 | 山西 | 山西科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本二B | 410 |
2021 | 山西 | 山西科技学院 | 电子信息工程 | 理科 | 本二B | 410 |
2021 | 山西 | 山西科技学院 | 环境工程 | 理科 | 本二B | 410 |
2021 | 山西 | 山西科技学院 | 会计学 | 理科 | 本二B | 410 |
2021 | 山西 | 山西科技学院 | 电子商务 | 理科 | 本二B | 410 |
2021 | 山西 | 山西科技学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本二B | 411 |
2021 | 山西 | 山西科技学院 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本二B | 411 |
2021 | 山西 | 山西科技学院 | 安全工程 | 理科 | 本二B | 411 |
2021 | 山西 | 山西科技学院 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本二B | 412 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!