年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 理科 | 本科二批 | 359 |
2021 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 文科 | 本科二批 | 436 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 制药工程 | 理科 | 本科二批 | 364 |
2021 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 362 |
2021 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 | 360 |
2021 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 359 |
2021 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 350 |
2021 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 会计学 | 理科 | 本科二批 | 349 |
2021 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 348 |
2021 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 348 |
2021 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 护理学 | 理科 | 本科二批 | 347 |
2021 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 | 346 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!