年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 第一次 | 470 |
2021 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 第二次 | 284 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 经济学 | 综合 | 第一次 | 480 |
2021 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 学前教育 | 综合 | 第一次 | 483 |
2021 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 汉语言文学 | 综合 | 第一次 | 489 |
2021 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 汉语国际教育 | 综合 | 第一次 | 481 |
2021 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 英语 | 综合 | 第一次 | 482 |
2021 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 网络与新媒体 | 综合 | 第一次 | 480 |
2021 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 数学与应用数学 | 综合 | 第一次 | 473 |
2021 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 化学 | 综合 | 第一次 | 479 |
2021 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 应用化学 | 综合 | 第一次 | 478 |
2021 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 第一次 | 471 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!