年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 综合 | 第一段 | 510 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 综合 | 普通类提前录取 | 480 |
2021 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 视觉传达设计 | 综合 | 一段 | 529 |
2021 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 动画 | 综合 | 一段 | 528 |
2021 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 产品设计 | 综合 | 一段 | 526 |
2021 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 工艺美术 | 综合 | 一段 | 525 |
2021 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 环境设计 | 综合 | 一段 | 525 |
2021 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 社会体育指导与管理 | 综合 | 一段 | 554 |
2021 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 综合 | 一段 | 549 |
2021 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 法学 | 综合 | 一段 | 546 |
2021 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 商务英语 | 综合 | 一段 | 543 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!