年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 昆明城市学院 | 文科 | 二本 | 500 |
2021 | 云南 | 昆明城市学院 | 理科 | 二本 | 435 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 昆明城市学院 | 经济学 | 理科 | 二本 | 417 |
2021 | 云南 | 昆明城市学院 | 会计学 | 理科 | 二本 | 415 |
2021 | 云南 | 昆明城市学院 | 财务管理 | 理科 | 二本 | 417 |
2021 | 云南 | 昆明城市学院 | 金融学 | 理科 | 二本 | 417 |
2021 | 云南 | 昆明城市学院 | 工商管理 | 理科 | 二本 | 430 |
2021 | 云南 | 昆明城市学院 | 电子商务 | 理科 | 二本 | 418 |
2021 | 云南 | 昆明城市学院 | 跨境电子商务 | 理科 | 二本 | 451 |
2021 | 云南 | 昆明城市学院 | 法学 | 理科 | 二本 | 415 |
2021 | 云南 | 昆明城市学院 | 英语 | 理科 | 二本 | 415 |
2021 | 云南 | 昆明城市学院 | 学前教育 | 理科 | 二本 | 415 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!