年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 本科二批 | 369 |
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 本科二批 | 445 |
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 专科 | 278 |
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 专科 | 227 |
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 专科 | 366 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科二批 | 376 |
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 375 |
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 自动化 | 理科 | 本科二批 | 374 |
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 374 |
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 373 |
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 373 |
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 372 |
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 372 |
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 371 |
2021 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 371 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!