年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 合肥经济学院 | 文科 | 二本批次 | 534 |
2021 | 安徽 | 合肥经济学院 | 理科 | 二本批次 | 432 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 合肥经济学院 | 工程造价 | 理科 | 本二 | 432 |
2021 | 安徽 | 合肥经济学院 | 大数据管理与应用 | 理科 | 本二 | 432 |
2021 | 安徽 | 合肥经济学院 | 物流管理 | 理科 | 本二 | 432 |
2021 | 安徽 | 合肥经济学院 | 电子商务 | 理科 | 本二 | 432 |
2021 | 安徽 | 合肥经济学院 | 跨境电子商务 | 理科 | 本二 | 432 |
2021 | 安徽 | 合肥经济学院 | 网络与新媒体 | 理科 | 本二 | 432 |
2021 | 安徽 | 合肥经济学院 | 车辆工程 | 理科 | 本二 | 432 |
2021 | 安徽 | 合肥经济学院 | 电子信息工程 | 理科 | 本二 | 432 |
2021 | 安徽 | 合肥经济学院 | 软件工程 | 理科 | 本二 | 432 |
2021 | 安徽 | 合肥经济学院 | 城乡规划 | 理科 | 本二 | 432 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!