年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 文科 | 本科批 | 454 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 理科 | 本科批 | 413 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 理科 | 专科 | 315 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 理科 | 专科 | 374 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 理科 | 专科 | 406 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 理科 | 专科 | 311 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 理科 | 专科 | 384 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 理科 | 专科 | 350 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 理科 | 专科 | 357 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 理科 | 专科 | 354 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 理科 | 专科 | 325 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 文科 | 专科 | 427 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 文科 | 专科 | 343 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 文科 | 专科 | 431 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 文科 | 专科 | 422 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 文科 | 专科 | 433 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 文科 | 专科 | 417 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 文科 | 专科 | 377 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 经济学 | 理科 | 本科批 | 431 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 金融工程 | 理科 | 本科批 | 425 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 422 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 学前教育 | 理科 | 本科批 | 431 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 小学教育 | 理科 | 本科批 | 437 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 英语 | 理科 | 本科批 | 431 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 商务英语 | 理科 | 本科批 | 421 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 地质学 | 理科 | 本科批 | 425 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 416 |
2021 | 河北 | 保定理工学院 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 415 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!