年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 青岛滨海学院 | 综合 | 第一次 | 458 |
2021 | 山东 | 青岛滨海学院 | 综合 | 第二次 | 152 |
2021 | 山东 | 青岛滨海学院 | 综合 | 第三次志愿 | 157 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 青岛滨海学院 | 经济学 | 综合 | 第一次 | 470 |
2021 | 山东 | 青岛滨海学院 | 经济统计学 | 综合 | 第一次 | 469 |
2021 | 山东 | 青岛滨海学院 | 国际经济与贸易 | 综合 | 第一次 | 469 |
2021 | 山东 | 青岛滨海学院 | 学前教育 | 综合 | 第一次 | 475 |
2021 | 山东 | 青岛滨海学院 | 汉语国际教育 | 综合 | 第一次 | 470 |
2021 | 山东 | 青岛滨海学院 | 英语 | 综合 | 第一次 | 470 |
2021 | 山东 | 青岛滨海学院 | 俄语 | 综合 | 第一次 | 467 |
2021 | 山东 | 青岛滨海学院 | 日语 | 综合 | 第一次 | 467 |
2021 | 山东 | 青岛滨海学院 | 朝鲜语 | 综合 | 第一次 | 467 |
2021 | 山东 | 青岛滨海学院 | 翻译 | 综合 | 第一次 | 468 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!