年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 本科二批 | 361 |
2021 | 陕西 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 420 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 西安财经大学行知学院 | 会计学 | 理科 | 本科二批 | 390 |
2021 | 陕西 | 西安财经大学行知学院 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 382 |
2021 | 陕西 | 西安财经大学行知学院 | 审计学 | 理科 | 本科二批 | 376 |
2021 | 陕西 | 西安财经大学行知学院 | 金融学 | 理科 | 本科二批 | 371 |
2021 | 陕西 | 西安财经大学行知学院 | 财政学 | 理科 | 本科二批 | 368 |
2021 | 陕西 | 西安财经大学行知学院 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 368 |
2021 | 陕西 | 西安财经大学行知学院 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 368 |
2021 | 陕西 | 西安财经大学行知学院 | 广告学 | 理科 | 本科二批 | 367 |
2021 | 陕西 | 西安财经大学行知学院 | 人力资源管理 | 理科 | 本科二批 | 366 |
2021 | 陕西 | 西安财经大学行知学院 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 365 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!