年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 安徽医科大学临床医学院 | 文科 | 二本批次 | 534 |
2021 | 安徽 | 安徽医科大学临床医学院 | 理科 | 二本批次 | 452 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 安徽医科大学临床医学院 | 医学影像技术 | 理科 | 本二 | 452 |
2021 | 安徽 | 安徽医科大学临床医学院 | 康复治疗学 | 理科 | 本二 | 452 |
2021 | 安徽 | 安徽医科大学临床医学院 | 护理学 | 理科 | 本二 | 452 |
2021 | 安徽 | 安徽医科大学临床医学院 | 助产学 | 理科 | 本二 | 452 |
2021 | 安徽 | 安徽医科大学临床医学院 | 公共事业管理 | 理科 | 本二 | 452 |
2021 | 安徽 | 安徽医科大学临床医学院 | 药学 | 理科 | 本二 | 453 |
2021 | 安徽 | 安徽医科大学临床医学院 | 医学检验技术 | 理科 | 本二 | 453 |
2021 | 安徽 | 安徽医科大学临床医学院 | 眼视光学 | 理科 | 本二 | 453 |
2021 | 安徽 | 安徽医科大学临床医学院 | 健康服务与管理 | 理科 | 本二 | 453 |
2021 | 安徽 | 安徽医科大学临床医学院 | 生物医学工程 | 理科 | 本二 | 454 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!