年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 综合 | 第一段 | 508 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 设计学类 | 综合 | 一段 | 523 |
2021 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 综合 | 一段 | 544 |
2021 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 生物技术 | 综合 | 一段 | 544 |
2021 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 食品质量与安全 | 综合 | 一段 | 541 |
2021 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 环境工程 | 综合 | 一段 | 540 |
2021 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 法学类 | 综合 | 一段 | 539 |
2021 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 英语 | 综合 | 一段 | 533 |
2021 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 金融学 | 综合 | 一段 | 533 |
2021 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 应用化学 | 综合 | 一段 | 531 |
2021 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理类 | 综合 | 一段 | 533 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!