年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 本科批 | 488 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 本科批 | 453 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 366 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 360 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 328 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 368 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 361 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 378 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 312 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 299 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 370 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 348 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 333 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 372 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 350 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 375 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 382 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 373 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 337 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 335 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 380 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 359 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 349 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 353 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 367 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 347 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 351 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 308 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 346 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 308 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 279 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 254 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 351 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 363 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 345 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 338 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 331 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 390 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 384 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 366 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 356 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 362 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 337 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 299 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 365 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 388 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 377 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 251 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 289 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 334 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 355 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 266 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 专科 | 356 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 400 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 388 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 367 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 400 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 408 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 409 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 351 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 288 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 409 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 367 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 351 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 390 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 368 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 394 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 393 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 415 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 361 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 355 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 411 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 388 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 381 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 384 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 366 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 316 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 393 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 351 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 349 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 224 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 358 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 402 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 384 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 370 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 319 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 425 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 414 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 399 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 386 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 392 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 381 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 363 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 405 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 420 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 384 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 339 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 358 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 383 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 393 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 368 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 文科 | 专科 | 390 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 理科 | 本科批 | 474 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 理科 | 本科批 | 469 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 汽车工程技术 | 理科 | 本科批 | 459 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 理科 | 本科批 | 462 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 服装工程技术 | 理科 | 本科批 | 453 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 服装工程技术 | 文科 | 本科批 | 488 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 环境监测技术 | 理科 | 专科批 | 366 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 环境工程技术 | 理科 | 专科批 | 360 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 环境管理与评价 | 理科 | 专科批 | 328 |
2021 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 368 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!