年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本科批 | 486 |
2021 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 理科 | 本科批 | 451 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 457 |
2021 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 电子信息工程 | 理科 | 本科批 | 463 |
2021 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科批 | 457 |
2021 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 机械工程 | 理科 | 本科批 | 453 |
2021 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 452 |
2021 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 454 |
2021 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 软件工程 | 理科 | 本科批 | 454 |
2021 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 通信工程 | 理科 | 本科批 | 451 |
2021 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 物联网工程 | 理科 | 本科批 | 451 |
2021 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 智能制造工程 | 理科 | 本科批 | 453 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!