年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 重庆第二师范学院 | 理科 | 本科批 | 496 |
2021 | 重庆 | 重庆第二师范学院 | 文科 | 本科批 | 503 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 603 |
2021 | 重庆 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 599 |
2021 | 重庆 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 593 |
2021 | 重庆 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 593 |
2021 | 重庆 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 591 |
2021 | 重庆 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 591 |
2021 | 重庆 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 590 |
2021 | 重庆 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 590 |
2021 | 重庆 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 589 |
2021 | 重庆 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 588 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!