年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 文科 | 本科 | 553 |
2021 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 理科 | 本科 | 445 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 经济学 | 理科 | 本科 | 537 |
2021 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 金融学 | 理科 | 本科 | 561 |
2021 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 568 |
2021 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 外交学 | 理科 | 本科 | 536 |
2021 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 国际事务与国际关系 | 理科 | 本科 | 538 |
2021 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 汉语言文学 | 理科 | 本科 | 558 |
2021 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科 | 553 |
2021 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 英语 | 理科 | 本科 | 562 |
2021 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 俄语 | 理科 | 本科 | 540 |
2021 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 德语 | 理科 | 本科 | 558 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!