年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 文科 | 本科批 | 497 |
2021 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 理科 | 本科批 | 450 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 英语 | 理科 | 本科批 | 489 |
2021 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 德语 | 理科 | 本科批 | 482 |
2021 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科批 | 486 |
2021 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 本科批 | 479 |
2021 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 应用统计学 | 理科 | 本科批 | 485 |
2021 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 理论与应用力学 | 理科 | 本科批 | 450 |
2021 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 494 |
2021 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科批 | 473 |
2021 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 机械电子工程 | 理科 | 本科批 | 489 |
2021 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 工业设计 | 理科 | 本科批 | 480 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!