年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 郑州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 545 |
2021 | 河南 | 郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 505 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 郑州师范学院 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 528 |
2021 | 河南 | 郑州师范学院 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 520 |
2021 | 河南 | 郑州师范学院 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 517 |
2021 | 河南 | 郑州师范学院 | 化学 | 理科 | 本科二批 | 517 |
2021 | 河南 | 郑州师范学院 | 物理学 | 理科 | 本科二批 | 516 |
2021 | 河南 | 郑州师范学院 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 | 515 |
2021 | 河南 | 郑州师范学院 | 教育学 | 理科 | 本科二批 | 515 |
2021 | 河南 | 郑州师范学院 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 512 |
2021 | 河南 | 郑州师范学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 511 |
2021 | 河南 | 郑州师范学院 | 地理科学 | 理科 | 本科二批 | 510 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!