年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 德州学院 | 综合 | 第一次 | 480 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 德州学院 | 工商管理 | 综合 | 第一次 | 492 |
2021 | 山东 | 德州学院 | 英语 | 综合 | 第一次 | 503 |
2021 | 山东 | 德州学院 | 中国语言文学类 | 综合 | 第一次 | 505 |
2021 | 山东 | 德州学院 | 历史学 | 综合 | 第一次 | 503 |
2021 | 山东 | 德州学院 | 学前教育 | 综合 | 第一次 | 500 |
2021 | 山东 | 德州学院 | 地理科学 | 综合 | 第一次 | 497 |
2021 | 山东 | 德州学院 | 人文地理与城乡规划 | 综合 | 第一次 | 493 |
2021 | 山东 | 德州学院 | 护理学 | 综合 | 第一次 | 492 |
2021 | 山东 | 德州学院 | 俄语 | 综合 | 第一次 | 488 |
2021 | 山东 | 德州学院 | 法学 | 综合 | 第一次 | 496 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!