年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 陕西理工大学 | 理科 | 本科一批 | 446 |
2021 | 陕西 | 陕西理工大学 | 文科 | 本科一批 | 499 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 陕西理工大学 | 英语 | 理科 | 本科一批 | 457 |
2021 | 陕西 | 陕西理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 455 |
2021 | 陕西 | 陕西理工大学 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 455 |
2021 | 陕西 | 陕西理工大学 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 454 |
2021 | 陕西 | 陕西理工大学 | 计算机类 | 理科 | 本科一批 | 453 |
2021 | 陕西 | 陕西理工大学 | 物理学 | 理科 | 本科一批 | 452 |
2021 | 陕西 | 陕西理工大学 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 451 |
2021 | 陕西 | 陕西理工大学 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 451 |
2021 | 陕西 | 陕西理工大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 450 |
2021 | 陕西 | 陕西理工大学 | 化学 | 理科 | 本科一批 | 450 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!