年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 上海政法学院 | 综合 | 本科批 | 488 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 上海政法学院 | 法学 | 综合 | 本科批 | 524 |
2021 | 上海 | 上海政法学院 | 法学 | 综合 | 本科批 | 523 |
2021 | 上海 | 上海政法学院 | 法学 | 综合 | 本科批 | 521 |
2021 | 上海 | 上海政法学院 | 法学 | 综合 | 本科批 | 513 |
2021 | 上海 | 上海政法学院 | 法学 | 综合 | 本科批 | 509 |
2021 | 上海 | 上海政法学院 | 法学 | 综合 | 本科批 | 508 |
2021 | 上海 | 上海政法学院 | 法学 | 综合 | 本科批 | 507 |
2021 | 上海 | 上海政法学院 | 法学 | 综合 | 本科批 | 505 |
2021 | 上海 | 上海政法学院 | 法学 | 综合 | 本科批 | 504 |
2021 | 上海 | 上海政法学院 | 法学 | 综合 | 本科批 | 504 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!