年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 重庆科技学院 | 理科 | 本科批 | 509 |
2021 | 重庆 | 重庆科技学院 | 文科 | 本科批 | 519 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 重庆科技学院 | 英语 | 理科 | 本科批 | 548 |
2021 | 重庆 | 重庆科技学院 | 翻译 | 理科 | 本科批 | 537 |
2021 | 重庆 | 重庆科技学院 | 工商管理类 | 理科 | 本科批 | 536 |
2021 | 重庆 | 重庆科技学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 535 |
2021 | 重庆 | 重庆科技学院 | 汉语言文学 | 理科 | 本科批 | 533 |
2021 | 重庆 | 重庆科技学院 | 资源与环境经济学 | 理科 | 本科批 | 533 |
2021 | 重庆 | 重庆科技学院 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 532 |
2021 | 重庆 | 重庆科技学院 | 计算机类 | 理科 | 本科批 | 532 |
2021 | 重庆 | 重庆科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科批 | 531 |
2021 | 重庆 | 重庆科技学院 | 社会工作 | 理科 | 本科批 | 531 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!