年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 文科 | 本科 | 521 |
2021 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 理科 | 本科 | 449 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 金融学 | 理科 | 本科 | 497 |
2021 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 483 |
2021 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 490 |
2021 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 社会工作 | 理科 | 本科 | 477 |
2021 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 英语 | 理科 | 本科 | 514 |
2021 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 应用物理学 | 理科 | 本科 | 464 |
2021 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 化学 | 理科 | 本科 | 466 |
2021 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 应用化学 | 理科 | 本科 | 460 |
2021 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 489 |
2021 | 辽宁 | 沈阳化工大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科 | 482 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!