年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 北京联合大学 | 综合 | 本科批 | 453 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 北京联合大学 | 食品质量与安全 | 综合 | 本科 | 455 |
2021 | 北京 | 北京联合大学 | 人文地理与城乡规划 | 综合 | 本科 | 465 |
2021 | 北京 | 北京联合大学 | 地理信息科学 | 综合 | 本科 | 469 |
2021 | 北京 | 北京联合大学 | 历史学 | 综合 | 本科 | 469 |
2021 | 北京 | 北京联合大学 | 文物与博物馆学 | 综合 | 本科 | 482 |
2021 | 北京 | 北京联合大学 | 软件工程 | 综合 | 本科 | 471 |
2021 | 北京 | 北京联合大学 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科 | 477 |
2021 | 北京 | 北京联合大学 | 计算机科学与技术 | 综合 | 本科 | 479 |
2021 | 北京 | 北京联合大学 | 烹饪与营养教育 | 综合 | 本科 | 453 |
2021 | 北京 | 北京联合大学 | 生物工程 | 综合 | 本科 | 453 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!