年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 西安外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 460 |
2021 | 陕西 | 西安外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 505 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陕西 | 西安外国语大学 | 英语 | 理科 | 本科一批 | 513 |
2021 | 陕西 | 西安外国语大学 | 翻译 | 理科 | 本科一批 | 512 |
2021 | 陕西 | 西安外国语大学 | 英语 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2021 | 陕西 | 西安外国语大学 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 | 497 |
2021 | 陕西 | 西安外国语大学 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 | 493 |
2021 | 陕西 | 西安外国语大学 | 法语 | 理科 | 本科一批 | 491 |
2021 | 陕西 | 西安外国语大学 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科一批 | 490 |
2021 | 陕西 | 西安外国语大学 | 德语 | 理科 | 本科一批 | 486 |
2021 | 陕西 | 西安外国语大学 | 西班牙语 | 理科 | 本科一批 | 486 |
2021 | 陕西 | 西安外国语大学 | 语言学 | 理科 | 本科一批 | 485 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!