年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 渤海大学 | 理科 | 本科 | 465 |
2021 | 辽宁 | 渤海大学 | 文科 | 本科 | 519 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 渤海大学 | 经济学 | 理科 | 本科 | 510 |
2021 | 辽宁 | 渤海大学 | 金融学 | 理科 | 本科 | 508 |
2021 | 辽宁 | 渤海大学 | 法学 | 理科 | 本科 | 529 |
2021 | 辽宁 | 渤海大学 | 教育技术学 | 理科 | 本科 | 501 |
2021 | 辽宁 | 渤海大学 | 学前教育 | 理科 | 本科 | 512 |
2021 | 辽宁 | 渤海大学 | 小学教育 | 理科 | 本科 | 519 |
2021 | 辽宁 | 渤海大学 | 英语 | 理科 | 本科 | 544 |
2021 | 辽宁 | 渤海大学 | 法语 | 理科 | 本科 | 498 |
2021 | 辽宁 | 渤海大学 | 日语 | 理科 | 本科 | 503 |
2021 | 辽宁 | 渤海大学 | 新闻学 | 理科 | 本科 | 501 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!