年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 文科 | 本一批 | 548 |
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 理科 | 本一批 | 505 |
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 理科 | 本科B类院校 | 505 |
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 文科 | 第二批本科A类院校 | 504 |
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 理科 | 第二批本科A类院校 | 446 |
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 理科 | 第二批本科B类院校 | 431 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 植物保护 | 理科 | 本一A | 492 |
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 园艺 | 理科 | 本一A | 496 |
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 理科 | 本一A | 497 |
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 食品科学与工程 | 理科 | 本一A | 499 |
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 食品质量与安全 | 理科 | 本一A | 500 |
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 农林经济管理 | 理科 | 本一A | 502 |
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 生物科学 | 理科 | 本一A | 505 |
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本一A | 505 |
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 农学 | 理科 | 本一A | 505 |
2021 | 山西 | 山西农业大学 | 动物科学 | 理科 | 本一A | 505 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!