年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 大连交通大学 | 理科 | 本科 | 500 |
2021 | 辽宁 | 大连交通大学 | 文科 | 本科 | 557 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 大连交通大学 | 英语 | 理科 | 本科 | 514 |
2021 | 辽宁 | 大连交通大学 | 日语 | 理科 | 本科 | 501 |
2021 | 辽宁 | 大连交通大学 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 512 |
2021 | 辽宁 | 大连交通大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 511 |
2021 | 辽宁 | 大连交通大学 | 应用化学 | 理科 | 本科 | 535 |
2021 | 辽宁 | 大连交通大学 | 工程力学 | 理科 | 本科 | 538 |
2021 | 辽宁 | 大连交通大学 | 机械工程 | 理科 | 本科 | 520 |
2021 | 辽宁 | 大连交通大学 | 机械工程 | 理科 | 本科 | 560 |
2021 | 辽宁 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 500 |
2021 | 辽宁 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 549 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!