年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科 | 430 |
2021 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 文科 | 本科 | 514 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 金融学 | 理科 | 本科 | 515 |
2021 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 金融科技 | 理科 | 本科 | 469 |
2021 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 490 |
2021 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 法学 | 理科 | 本科 | 524 |
2021 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 数据计算及应用 | 理科 | 本科 | 461 |
2021 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 应用物理学 | 理科 | 本科 | 448 |
2021 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 应用化学 | 理科 | 本科 | 443 |
2021 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 机械工程 | 理科 | 本科 | 459 |
2021 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 465 |
2021 | 辽宁 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 437 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!