年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 福建医科大学 | 理科 | 普通类本科批 | 527 |
2021 | 福建 | 福建医科大学 | 文科 | 普通类本科批 | 531 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 福建医科大学 | 临床医学 | 理科 | 本科 | 614 |
2021 | 福建 | 福建医科大学 | 社会工作 | 理科 | 本科 | 534 |
2021 | 福建 | 福建医科大学 | 运动康复 | 理科 | 本科 | 535 |
2021 | 福建 | 福建医科大学 | 生物信息学 | 理科 | 本科 | 561 |
2021 | 福建 | 福建医科大学 | 应用心理学 | 理科 | 本科 | 543 |
2021 | 福建 | 福建医科大学 | 生物制药 | 理科 | 本科 | 561 |
2021 | 福建 | 福建医科大学 | 基础医学 | 理科 | 本科 | 567 |
2021 | 福建 | 福建医科大学 | 临床医学 | 理科 | 本科 | 578 |
2021 | 福建 | 福建医科大学 | 临床医学 | 理科 | 本科 | 604 |
2021 | 福建 | 福建医科大学 | 麻醉学 | 理科 | 本科 | 572 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!