年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 理科 | 本科 | 470 |
2021 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 文科 | 本科 | 529 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 应用化学 | 理科 | 本科 | 513 |
2021 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 制药工程 | 理科 | 本科 | 515 |
2021 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 环境科学 | 理科 | 本科 | 470 |
2021 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 生物医学工程 | 理科 | 本科 | 480 |
2021 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科 | 484 |
2021 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 生物工程类 | 理科 | 本科 | 478 |
2021 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 生物制药 | 理科 | 本科 | 593 |
2021 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 药学类 | 理科 | 本科 | 527 |
2021 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 药学 | 理科 | 本科 | 563 |
2021 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 药学 | 理科 | 本科 | 566 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!