年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 文科 | 本科 | 549 |
2021 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 理科 | 本科 | 481 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 519 |
2021 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 | 理科 | 本科 | 496 |
2021 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 516 |
2021 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科 | 500 |
2021 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 智能制造工程 | 理科 | 本科 | 507 |
2021 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 材料化学 | 理科 | 本科 | 487 |
2021 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科 | 481 |
2021 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 489 |
2021 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 功能材料 | 理科 | 本科 | 492 |
2021 | 辽宁 | 沈阳建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 530 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!