年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 理科 | 本科 | 428 |
2021 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 文科 | 本科 | 538 |
2021 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 理科 | 专科 | 322 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 金融学 | 理科 | 本科 | 537 |
2021 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 金融工程 | 理科 | 本科 | 519 |
2021 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 互联网金融 | 理科 | 本科 | 452 |
2021 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 520 |
2021 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 知识产权 | 理科 | 本科 | 446 |
2021 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 英语 | 理科 | 本科 | 535 |
2021 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 日语 | 理科 | 本科 | 517 |
2021 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 521 |
2021 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 522 |
2021 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 应用物理学 | 理科 | 本科 | 510 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!