年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 西南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 556 |
2021 | 四川 | 西南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 562 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 西南民族大学 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 556 |
2021 | 四川 | 西南民族大学 | 制药工程 | 理科 | 本科一批 | 556 |
2021 | 四川 | 西南民族大学 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 578 |
2021 | 四川 | 西南民族大学 | 财政学 | 理科 | 本科一批 | 564 |
2021 | 四川 | 西南民族大学 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 558 |
2021 | 四川 | 西南民族大学 | 公共管理类 | 理科 | 本科一批 | 557 |
2021 | 四川 | 西南民族大学 | 中药学 | 理科 | 本科一批 | 556 |
2021 | 四川 | 西南民族大学 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 556 |
2021 | 四川 | 西南民族大学 | 材料化学 | 理科 | 本科一批 | 556 |
2021 | 四川 | 西南民族大学 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 | 556 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!