年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 西南石油大学 | 文科 | 本科一批 | 559 |
2021 | 四川 | 西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 567 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 西南石油大学 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 576 |
2021 | 四川 | 西南石油大学 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 | 570 |
2021 | 四川 | 西南石油大学 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 576 |
2021 | 四川 | 西南石油大学 | 安全工程 | 理科 | 本科一批 | 569 |
2021 | 四川 | 西南石油大学 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 | 572 |
2021 | 四川 | 西南石油大学 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 | 572 |
2021 | 四川 | 西南石油大学 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 584 |
2021 | 四川 | 西南石油大学 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 567 |
2021 | 四川 | 西南石油大学 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 567 |
2021 | 四川 | 西南石油大学 | 地质学 | 理科 | 本科一批 | 567 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!