年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 山东财经大学 | 综合 | 第一次 | 523 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 山东财经大学 | 经济学类 | 综合 | 第一次 | 560 |
2021 | 山东 | 山东财经大学 | 财政学类 | 综合 | 第一次 | 559 |
2021 | 山东 | 山东财经大学 | 金融学类 | 综合 | 第一次 | 566 |
2021 | 山东 | 山东财经大学 | 精算学 | 综合 | 第一次 | 555 |
2021 | 山东 | 山东财经大学 | 经济与贸易类 | 综合 | 第一次 | 552 |
2021 | 山东 | 山东财经大学 | 管理科学与工程类 | 综合 | 第一次 | 547 |
2021 | 山东 | 山东财经大学 | 电子商务类 | 综合 | 第一次 | 549 |
2021 | 山东 | 山东财经大学 | 工商管理类 | 综合 | 第一次 | 548 |
2021 | 山东 | 山东财经大学 | 工商管理类 | 综合 | 第一次 | 563 |
2021 | 山东 | 山东财经大学 | 公共管理类 | 综合 | 第一次 | 549 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!