年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 温州医科大学 | 综合 | 第一段 | 535 |
2021 | 浙江 | 温州医科大学 | 综合 | 普通类第二段 | 554 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学 | 综合 | 普通类提前录取 | 623 |
2021 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学 | 综合 | 普通类提前录取 | 620 |
2021 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学 | 综合 | 普通类提前录取 | 617 |
2021 | 浙江 | 温州医科大学 | 儿科学 | 综合 | 普通类提前录取 | 614 |
2021 | 浙江 | 温州医科大学 | 预防医学 | 综合 | 普通类提前录取 | 613 |
2021 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学 | 综合 | 普通类提前录取 | 612 |
2021 | 浙江 | 温州医科大学 | 医学影像学 | 综合 | 普通类提前录取 | 612 |
2021 | 浙江 | 温州医科大学 | 预防医学 | 综合 | 普通类提前录取 | 611 |
2021 | 浙江 | 温州医科大学 | 医学影像学 | 综合 | 普通类提前录取 | 611 |
2021 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学 | 综合 | 普通类提前录取 | 609 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!