年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 上海外国语大学 | 综合 | 本科批 | 554 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海 | 上海外国语大学 | 英语 | 综合 | 本科批 | 561 |
2021 | 上海 | 上海外国语大学 | 德语 | 综合 | 本科批 | 561 |
2021 | 上海 | 上海外国语大学 | 英语 | 综合 | 本科批 | 560 |
2021 | 上海 | 上海外国语大学 | 法语 | 综合 | 本科批 | 559 |
2021 | 上海 | 上海外国语大学 | 新闻传播学类 | 综合 | 本科批 | 559 |
2021 | 上海 | 上海外国语大学 | 国际政治 | 综合 | 本科批 | 558 |
2021 | 上海 | 上海外国语大学 | 英语 | 综合 | 本科批 | 558 |
2021 | 上海 | 上海外国语大学 | 德语 | 综合 | 本科批 | 557 |
2021 | 上海 | 上海外国语大学 | 商务英语 | 综合 | 本科批 | 557 |
2021 | 上海 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 556 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!