年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 山东科技大学 | 综合 | 第一次 | 496 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 山东科技大学 | 金融学 | 综合 | 第一次 | 558 |
2021 | 山东 | 山东科技大学 | 国际经济与贸易 | 综合 | 第一次 | 551 |
2021 | 山东 | 山东科技大学 | 法学 | 综合 | 第一次 | 557 |
2021 | 山东 | 山东科技大学 | 汉语言文学 | 综合 | 第一次 | 563 |
2021 | 山东 | 山东科技大学 | 英语 | 综合 | 第一次 | 555 |
2021 | 山东 | 山东科技大学 | 数学与应用数学 | 综合 | 第一次 | 560 |
2021 | 山东 | 山东科技大学 | 信息与计算科学 | 综合 | 第一次 | 556 |
2021 | 山东 | 山东科技大学 | 应用物理学 | 综合 | 第一次 | 553 |
2021 | 山东 | 山东科技大学 | 应用化学 | 综合 | 第一次 | 548 |
2021 | 山东 | 山东科技大学 | 地理信息科学 | 综合 | 第一次 | 546 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!