年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 综合 | 普通类提前录取 | 628 |
2021 | 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类提前录取 | 626 |
2021 | 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 综合 | 普通类提前录取 | 626 |
2021 | 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 统计学 | 综合 | 普通类提前录取 | 622 |
2021 | 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 综合 | 普通类提前录取 | 622 |
2021 | 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 化学 | 综合 | 普通类提前录取 | 607 |
2021 | 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 建筑学 | 综合 | 普通类提前录取 | 606 |
2021 | 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 综合 | 普通类提前录取 | 600 |
2021 | 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类提前录取 | 600 |
2021 | 浙江 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 综合 | 普通类提前录取 | 592 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!