年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 深圳大学 | 理科 | 本科批 | 594 |
2021 | 广东 | 深圳大学 | 文科 | 本科批 | 534 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 深圳大学 | 德语(德英) | 理科 | 本科批 | 600 |
2021 | 广东 | 深圳大学 | 法语(法英) | 理科 | 本科批 | 602 |
2021 | 广东 | 深圳大学 | 日语 | 理科 | 本科批 | 601 |
2021 | 广东 | 深圳大学 | 西班牙语 | 理科 | 本科批 | 600 |
2021 | 广东 | 深圳大学 | 材料类 | 理科 | 本科批 | 597 |
2021 | 广东 | 深圳大学 | 新闻传播学类 | 理科 | 本科批 | 610 |
2021 | 广东 | 深圳大学 | 电子信息类 | 理科 | 本科批 | 608 |
2021 | 广东 | 深圳大学 | 法学类 | 理科 | 本科批 | 605 |
2021 | 广东 | 深圳大学 | 管理科学与工程类 | 理科 | 本科批 | 603 |
2021 | 广东 | 深圳大学 | 工商管理类 | 理科 | 本科批 | 600 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!