年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 浙江工业大学 | 综合 | 第一段 | 600 |
2021 | 浙江 | 浙江工业大学 | 综合 | 普通类第二段 | 639 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 浙江工业大学 | 汉语言文学 | 综合 | 普通类提前录取 | 621 |
2021 | 浙江 | 浙江工业大学 | 工业设计 | 综合 | 普通类提前录取 | 613 |
2021 | 浙江 | 浙江工业大学 | 法学类 | 综合 | 普通类提前录取 | 610 |
2021 | 浙江 | 浙江工业大学 | 工商管理类 | 综合 | 普通类提前录取 | 610 |
2021 | 浙江 | 浙江工业大学 | 建筑类 | 综合 | 普通类提前录取 | 610 |
2021 | 浙江 | 浙江工业大学 | 新闻传播学类 | 综合 | 普通类提前录取 | 607 |
2021 | 浙江 | 浙江工业大学 | 管理科学与工程类 | 综合 | 普通类提前录取 | 607 |
2021 | 浙江 | 浙江工业大学 | 外国语言文学类 | 综合 | 普通类提前录取 | 605 |
2021 | 浙江 | 浙江工业大学 | 计算机类 | 综合 | 普通类提前录取 | 603 |
2021 | 浙江 | 浙江工业大学 | 电气类 | 综合 | 普通类提前录取 | 601 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!