年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 云南大学 | 理科 | 本科一批 | 576 |
2021 | 云南 | 云南大学 | 文科 | 一本 | 612 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 云南大学 | 哲学 | 理科 | 一本 | 579 |
2021 | 云南 | 云南大学 | 经济学类 | 理科 | 一本 | 599 |
2021 | 云南 | 云南大学 | 法学 | 理科 | 一本 | 596 |
2021 | 云南 | 云南大学 | 政治学与行政学 | 理科 | 一本 | 583 |
2021 | 云南 | 云南大学 | 社会学 | 理科 | 一本 | 581 |
2021 | 云南 | 云南大学 | 英语 | 理科 | 一本 | 590 |
2021 | 云南 | 云南大学 | 法语 | 理科 | 一本 | 580 |
2021 | 云南 | 云南大学 | 日语 | 理科 | 一本 | 585 |
2021 | 云南 | 云南大学 | 印地语 | 理科 | 一本 | 576 |
2021 | 云南 | 云南大学 | 泰语 | 理科 | 一本 | 576 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!