年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 603 |
2021 | 河南 | 郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 613 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 郑州大学 | 经济学 | 理科 | 本一 | 593 |
2021 | 河南 | 郑州大学 | 机械工程 | 理科 | 本一 | 591 |
2021 | 河南 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | 理科 | 本一 | 590 |
2021 | 河南 | 郑州大学 | 电子信息工程 | 理科 | 本一 | 595 |
2021 | 河南 | 郑州大学 | 通信工程 | 理科 | 本一 | 593 |
2021 | 河南 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本一 | 598 |
2021 | 河南 | 郑州大学 | 土木工程 | 理科 | 本一 | 589 |
2021 | 河南 | 郑州大学 | 经济学 | 文科 | 本一 | 602 |
2021 | 河南 | 郑州大学 | 口腔医学 | 理科 | 本一 | 624 |
2021 | 河南 | 郑州大学 | 预防医学 | 理科 | 本一 | 605 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!