年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 西南大学 | 理科 | 本科批 | 581 |
2021 | 重庆 | 西南大学 | 文科 | 本科批 | 589 |
年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 西南大学 | 英语 | 理科 | 本科提前批B段 | 647 |
2021 | 重庆 | 西南大学 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科提前批B段 | 645 |
2021 | 重庆 | 西南大学 | 心理学 | 理科 | 本科提前批B段 | 643 |
2021 | 重庆 | 西南大学 | 马克思主义理论 | 理科 | 本科提前批B段 | 643 |
2021 | 重庆 | 西南大学 | 物理学 | 理科 | 本科提前批B段 | 641 |
2021 | 重庆 | 西南大学 | 英语 | 理科 | 本科提前批B段 | 639 |
2021 | 重庆 | 西南大学 | 地理科学 | 理科 | 本科提前批B段 | 638 |
2021 | 重庆 | 西南大学 | 化学 | 理科 | 本科提前批B段 | 638 |
2021 | 重庆 | 西南大学 | 生物科学 | 理科 | 本科提前批B段 | 638 |
2021 | 重庆 | 西南大学 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科提前批B段 | 637 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!